City/Town | ||
---|---|---|
Unknown | 18 | 60 |
Istanbul | 13 | 29 |
Ankara | 10 | 24 |
Izmir | 7 | 13 |
Unknown | 7 | 11 |
Çanakkale | 2 | 5 |
Samsun | 2 | 2 |
Karsiyaka | 1 | 1 |
Vezirkopru | 1 | 2 |
Bursa | 1 | 3 |
Bestepe | 1 | 1 |
Elazig | 1 | 1 |
Kusadasi | 1 | 1 |
Polatlı | 1 | 1 |
Fatih | 1 | 1 |
Atatürk | 1 | 1 |
Adana | 1 | 2 |
Mersin | 1 | 3 |
Kastamonu | 1 | 1 |
Giresun | 0 | 1 |
Diyarbakir | 0 | 1 |
Maltepe | 0 | 1 |
Tekirdag | 0 | 1 |
Malatya | 0 | 1 |
Akören | 0 | 1 |
Yozgat | 0 | 2 |
Ordu | 0 | 1 |
Zonguldak | 0 | 1 |
Göynücek | 0 | 1 |
Sakarya | 0 | 1 |
Izmit | 0 | 1 |
Kocaeli | 0 | 1 |
Ulus | 0 | 1 |
Kartal | 0 | 1 |
Birlik | 0 | 1 |
Total 35 cities/towns |